Jeugd Interne Competitie

Klik hier voor de eindstand en uitslagen van ronde 1 (najaarscompetitie) in pdf.
Interne 2.9
Met nog 2 interne avonden te gaan lijkt het erop dat Frank met een remise tegen Levi genoeg heeft om het seizoen te winnen. Hieronder de gespeelde partijen en de stand.
Frank - Levi 1/2-1/2
Jasper - Jan Willem 1-0
Dinant - Gerard 1-0
Luc - Victor 1-0
Rob - Achim 1-0
Vigen - André 0-1
Richard - Amin 1-0
Mousa - Daniël 0-1
Cor - Eric 0-1
1. Frank 1071
2. Levi 1001
3. Jan Willem 782
4. Jasper 774
5. Dinant 756
6. Gerard 656
7. Stefan 654
8. Luc 562
9. Rob vdL 555
10. Sam 518
11. Victor 515
12. André 511
13. Rob B 475
14. Niklas 451
15. Achim 446
16. Vigen 428
17. Richard 363
18. Rik 300
19. Marcus 298
20. Bas K 234
21. Daniel 226
22. Amin 224
23. Mousa 174
24. Eric 136
25. Leon 128
26. Bas G 120
27. Jitse 102
28. Cor 52
- Geschreven door Levi Nies
Geen jeugdles morgen (24-02)
Ivm vakantie zijn er geen jeugdlessen de 24e.
Na de vakantie (3 maart) starten we weer.
- Geschreven door Daniel Rabbers
Interne 2.8
Deze week waren er in de kleine zaal weer 8 partijen bezig voor externe wedstrijden, deze keer 2 viertallen.
Hieronder de gespeelde partijen en de stand.
Stefan - Levi 0-1
Gerard - Jan Willem 0-1
Victor - Dinant 0-1
Achim - André 1-0
1. Frank 1012
2. Levi 943
3. Jan Willem 776
4. Jasper 666
5. Stefan 658
6. Dinant 632
7. Gerard 626
8. Rob 542
9. Sam 526
10. Victor 497
11. Luc 440
12. Achim 430
13. Niklas en André 417
15. Vigen 392
16. Marcus 292
17. Richard 279
18. Rik 258
19. Bas K 230
20. Mousa 174
21. Leon 122
22. Bas G 114
23. Jitse 102
24. Eric 97
25. Cor 44
- Geschreven door Levi Nies
ESV Gaat er met het kampioenschap vandoor
Woensdag 11 februari organiseerde we namens SG Max Euwe dag 2 van het schoolschaak.
Het eerste gedeelte bestond uit het individuele kampioenschap voor groep 7 en 8.
Hier schitterden Mohammed en Ferdaous (beiden Lonnekerschool) in hun groep en gingen er samen met de eerste plaats vandoor. Vanuit SG Max Euwe waren er ook een paar successen met medailles voor Matthew en Shuya.
Na de individuele rondjes werdt een kruisfinale gespeeld. Lonnekerschool, Annna V Buren, Triangel en ESV mochten uitmaken wie zich basisschoolkampioen 25/26 schaken mocht noemen.
ESV heeft de overwinning naar binnen gesleept, van harte gefeliciteerd.
Voor complete uitslagen kun je verder naar onder scrollen.

Schoolschaken play-off finale uitslagen

Schoolschaken individueel - Speeltuin Boswinkel - Group 7-8
Ranking after Round 7 - 11-2-2026 - Layout 1.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg ID
1 Mohamed (8) 7 6 1 0 6,5 1 1 32,0 29,25 0 0 Lonnekerschool
2 Vincent (8) 7 6 0 1 6,0 -1 -1 30,5 25,00 0 0 ESV
3 Ferdaous (7) 7 6 0 1 6,0 1 1 29,0 25,00 0 0 Lonnekerschool
4 Finn (8) 7 6 0 1 6,0 1 2 28,5 22,00 0 0 Anna Van Buren
5 Matthew (7) 7 5 1 1 5,5 1 -1 36,0 26,75 0 0 Triangel
6 Arthur (8) 7 5 1 1 5,5 1 1 30,0 22,25 0 0 ESV
7 Shuya (7) 7 5 1 1 5,5 -1 -1 29,5 20,75 0 0 Zeggelt Benthemstraat
8 Max (7) 7 5 1 1 5,5 1 1 29,0 20,25 0 0 Anna Van Buren
9 Ario (8) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 32,0 21,00 0 0 ESV
10 Aras (7) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 31,5 20,00 0 0 CBS De Koning
11 Isis (8) 7 5 0 2 5,0 1 1 30,0 19,00 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
12 Floris (8) ESV 7 5 0 2 5,0 -1 -1 29,0 18,50 0 0 ESV
13 Shaurya (7) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 29,0 18,00 0 0 Anna Van Buren
14 Sverre (7) 7 5 0 2 5,0 1 1 29,0 18,00 0 0 Sterrenborgh
15 Vayen (7) Zeggelt 7 5 0 2 5,0 1 2 29,0 18,00 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
16 Che (8) 7 5 0 2 5,0 -1 1 27,5 17,00 0 0 Lonnekerschool
17 Thomas (7) Palet 7 5 0 2 5,0 -1 -1 27,0 16,50 0 0 Het Palet
18 Jelle (8) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 26,0 17,00 0 0 Helmerwijs
19 Dhanvee (7) 7 5 0 2 5,0 1 1 25,5 16,50 0 0 Prinsenschool
20 Jun Yang (7) 7 4 1 2 4,5 1 1 31,5 18,25 0 0 Prinsenschool
21 Jaro (7) 7 4 1 2 4,5 -1 -1 31,0 18,25 0 0 Wielerbaan
22 Miraç (7) 7 4 1 2 4,5 -1 -2 30,5 17,75 0 0 ESV
23 Willem (8) 7 4 1 2 4,5 1 1 25,5 13,75 0 0 ESV
24 Ilse (7) 7 4 1 2 4,5 1 1 20,5 12,75 0 0 Zeggelt Benthemstraat
25 Lars W (6) 7 4 0 3 4,0 -1 1 33,5 17,50 0 0 Sterrenborgh
26 Giovanna (8) 7 4 0 3 4,0 -1 -1 30,5 14,00 0 0 ESV
27 Abel (8) Benthem 7 4 0 3 4,0 1 1 28,0 12,00 0 0 Zeggelt Benthemstraat
28 Thijmen (8) Palet 7 3 2 2 4,0 -1 -1 27,0 12,50 0 0 Het Palet
29 Owen (7) 7 4 0 3 4,0 -1 -1 26,5 12,00 0 0 Het Palet
30 Sam (8) Triangel 7 3 2 2 4,0 1 -1 25,5 11,50 0 0 Triangel
31 Erdem (8) 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 10,50 0 0 Sterrenborgh
32 Sven (7) 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 10,50 0 0 Triangel
33 Thomas (7) Wielerbaan 7 4 0 3 4,0 -1 -1 25,0 11,50 0 0 Wielerbaan
34 Aliya (7) 7 4 0 3 4,0 1 1 25,0 11,50 0 0 Europa
35 Abel (7) Lonneker 7 4 0 3 4,0 1 1 24,5 10,50 0 0 Lonnekerschool
36 Oskar (7) 7 3 2 2 4,0 -1 1 23,5 12,50 0 0 Triangel
37 Floris (7) Triangel 7 4 0 3 4,0 1 -1 23,0 12,00 0 0 Triangel
38 Quinten (8) 7 4 0 3 4,0 1 1 23,0 12,00 0 0 Wielerbaan
39 Qivanno (8) 7 4 0 3 4,0 1 2 23,0 11,00 0 0 Sterrenborgh
40 Loris (7) 7 4 0 3 4,0 1 2 23,0 10,50 0 0 Prinsenschool
41 Vince (7) 7 3 2 2 4,0 -1 -2 21,0 10,50 0 0 Triangel
42 Dex (7) 7 4 0 3 4,0 1 1 19,5 8,00 0 0 Anna Van Buren
43 Sil (8) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 28,5 13,25 0 0 Triangel
44 Esila (8) 7 3 1 3 3,5 1 -1 25,5 10,25 0 0 CBS De Koning
45 Benjamin (7) 7 3 1 3 3,5 1 1 24,0 9,25 0 0 Wielerbaan
46 James (7) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 23,0 9,50 0 0 Zeggelt Benthemstraat
47 Ishak (8) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 23,0 8,25 0 0 Prinsenschool
48 Selim (7) 7 2 3 2 3,5 -1 -1 19,5 8,25 0 0 Europa
49 Vigo (8) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 18,0 7,25 0 0 Anna Van Buren
50 Christien (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 29,5 9,50 0 0 Triangel
51 Nikki (8) 7 2 2 3 3,0 -1 -1 27,5 10,50 0 0 Anna Van Buren
52 Philo (7) 7 1 4 2 3,0 -1 -2 26,5 10,75 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
53 Duco (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 26,5 10,50 0 0 ESV
54 Yorick (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 26,5 8,50 0 0 Triangel
55 Maya (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 26,0 8,00 0 0 Zeggelt Benthemstraat
56 Victor (7) AVB 7 2 2 3 3,0 1 -1 25,5 8,50 0 0 Anna Van Buren
57 Zafer (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 7,50 0 0 Anna Van Buren
58 Isabella (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 24,5 6,50 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
59 Kees Jan 7 3 0 4 3,0 -1 -2 24,0 8,00 0 0 Wielerbaan
60 Stijn (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 23,0 8,00 0 0 Anna Van Buren
61 Noah (7) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 23,0 7,00 0 0 Helmerwijs
62 Liv (8) 7 2 2 3 3,0 1 1 22,5 7,75 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
63 Mick (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 22,5 7,00 0 0 Triangel
64 Thijmen (7) AVB 7 3 0 4 3,0 1 1 22,0 7,50 0 0 Anna Van Buren
65 Merle (7) 7 2 2 3 3,0 1 1 22,0 6,50 0 0 Anna Van Buren
66 Lievijn 7 3 0 4 3,0 -1 1 20,5 6,50 0 0 Wielerbaan
67 Ensar (7) 7 2 2 3 3,0 1 1 20,0 5,75 0 0 ESV
68 Tom (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 19,0 4,00 0 0 Anna Van Buren
69 Gijs (7) ESV 7 3 0 4 3,0 1 1 18,0 6,00 0 0 ESV
70 Hugo (7) 7 2 1 4 2,5 1 1 26,0 8,25 0 0 Anna Van Buren
71 Jim (7) 7 2 1 4 2,5 1 1 24,0 5,75 0 0 Zeggelt Benthemstraat
72 Jimmy (8) 7 2 1 4 2,5 1 1 23,5 4,25 0 0 Sterrenborgh
73 Luna (8) 7 2 1 4 2,5 -1 -1 23,0 5,75 0 0 Helmerwijs
74 Yigit (7) 7 0 5 2 2,5 -1 -1 22,0 7,50 0 0 ESV
75 Wessel (7) 7 2 1 4 2,5 1 1 21,0 4,25 0 0 Sterrenborgh
76 Vayen (7) AVB 6 1 1 4 2,5 0 1 18,0 5,75 0 0 Anna Van Buren
77 Marieke (8) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 26,5 6,00 0 0 Anna Van Buren
78 Bobbi (8) 7 2 0 5 2,0 1 1 24,0 5,50 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
79 Hugo (7) Prins 7 2 0 5 2,0 -1 -1 23,0 4,00 0 0 Prinsenschool
80 Tjibbe (7) 7 2 0 5 2,0 1 1 22,0 5,00 0 0 Zeggelt Benthemstraat
81 Lars R (7) 7 1 2 4 2,0 -1 -1 21,5 5,25 0 0 Zeggelt Benthemstraat
82 Loet (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,5 5,00 0 0 ESV
83 Daley (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,0 5,00 0 0 Anna Van Buren
84 Thyz (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,0 4,50 0 0 Sterrenborgh
85 Uraz (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -2 19,5 2,00 0 0 Anna Van Buren
86 Bartek (8) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 17,5 2,00 0 0 Triangel
87 Abraham (7) 6 0 1 5 1,5 0 1 21,0 2,75 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
88 Giulian (7) 6 0 1 5 1,5 0 -1 20,5 3,25 0 0 Zeggelt Benthemstraat
89 Diana (7) 6 0 0 6 1,0 0 1 21,0 1,00 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
90 Victor (7) Triangel 6 0 0 6 1,0 0 2 19,0 1,00 0 0 Triangel
91 Zara (7) 6 0 0 6 1,0 0 1 17,5 1,00 0 0 Europa
92 Desire (7) 2 0 0 2 0,0 0 1 8,0 0,00 0 0 Anna Van Buren
93 Anas (7) 2 0 0 2 0,0 0 1 6,5 0,00 0 0 Europa
94 Joris (8) 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 0 0 Het Palet
- Geschreven door Daniel Rabbers
Pagina 1 van 171
