Jeugd Interne Competitie
Wil je ook mee doen?
Nieuwe kinderen zijn 4 keer vrijblijvend welkom! Je kunt gewoon langskomen; je hoeft je niet aan te melden.
We schaken op dinsdagen van 18:00 tot 19:30 in buurthuis Het Ni-je Terphoes in Enschede.
| A | B | C | D | |||||||||||||||
| 1 | Jonas | 2 | 2 | 1 | Ilse | 2 | 2 | 1 | Brenn | 2 | 2 | 1 | Khubi | 2 | 2 | |||
| 2 | Aaron | 2 | 2 | 2 | Ethan | 2 | 2 | 2 | Thanvi | 1,5 | 2 | 2 | Adonai | 2 | 2 | |||
| 3 | Willem | 1,5 | 2 | 3 | Gijs | 1 | 1 | 3 | Julian | 1,5 | 2 | 3 | Daniël | 1,5 | 2 | |||
| 4 | Wessel | 1 | 1 | 4 | Christien | 1 | 1 | 4 | Daan | 1 | 1 | 4 | Ibrahim | 1 | 2 | |||
| 5 | Ruben vG | 1 | 2 | 5 | Dhanvee | 1 | 2 | 5 | Johan | 1 | 2 | 5 | Louis | 0,5 | 2 | |||
| 6 | Hugo H | 1 | 2 | 6 | Jayden | 1 | 2 | 6 | Mayar | 1 | 2 | 6 | Mieke | 0 | 1 | |||
| 7 | Furkan | 1 | 2 | 7 | Ghaith | 1 | 2 | 7 | David W | 1 | 2 | 7 | Sebastian | 0 | 1 | |||
| 8 | Luca | 1 | 2 | 8 | Tijmen | 0 | 0 | 8 | David G | 1 | 2 | 8 | Mila | 0 | 2 | |||
| 9 | Arthur | 1 | 2 | 9 | Immanuel | 0 | 1 | 9 | Quinten | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Leonid | 1 | 2 | 10 | Thomas | 0 | 1 | 10 | Noa | 0,5 | 1 | |||||||
| 11 | Salih | 0,5 | 2 | 11 | Augustya | 0 | 2 | 11 | Iris | 0,5 | 1 | |||||||
| 12 | Ruben S | 0 | 0 | 12 | Ustym | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | Hanna | 0 | 0 | 13 | Alexander | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Sam | 0 | 0 | 14 | Jasmijn | 0 | 1 | |||||||||||
| 15 | Tassos | 0 | 0 | 15 | James | 0 | 2 | |||||||||||
| 16 | Aiden | 0 | 0 | 16 | Hugo K | 0 | 2 | |||||||||||
| 17 | Alex | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Eelco | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | Luuk | 0 | 2 | |||||||||||||||
Conditieschaak 25-8-26
Schaken met de klok op twaalf meter afstand van het bord. Niet alleen goed voor de hersenconditie!
Na vier renpartijen gingen we allemaal moe weer naar huis :-).
Voor een betere impressie hieronder nog een filmpje:
- Geschreven door Jessica Groenewolt
Eindstand interne (zomer) competitie
Eindstand zomercompetitie na 6 avonden (18 rondes)
Jasper heeft de competitie gewonnen, gevolgd door Sam (2e) en Achim (3e).
Tussenstand Zomercompetitie 11-8
Bij deze de tussenstand per 11 augustus.
De punten worden berekend door de gehaalde punten te vermenigvuldigen met de procentuele score.
1 Jasper K 752
2 Sam 533
3 Jan Willem 408
4 Maxim 408
5 Achim 400
6 Victor 338
7 Gerard 336
8 Terence 300
9 Hans 278
10 Levi 278
11 Eric 267
12 Luc 253
13 Dinant 227
14 Stefan 204
15 Dick 200
16 Aaron 200
17 Peter 178
18 Mousa 150
19 André 133
20 Jasper J 133
21 Jeroen 133
22 Fabian 133
23 Pascal 133
24 Cor 102
25 Richard 67
26 Robert 67
27 Amin 44
28 Matthias 33
29 Jochem 33
30 Daniel 8
31 Niklas 4
32 Rob B 0
33 Vigen 0
34 Luca 0
35 David 0
36 Tien-Loong 0
37 Ryan 0
38 Carola 0
- Geschreven door Levi Nies
Rapidkampioenschap
Afgelopen 3 dinsdagen is het rapid-kampioenschap gespeeld bij SG Max Euwe.
Elke avond bestond uit 3 partijen rapid.
Met een 100% score (9 uit 9) heeft Frank deze op zijn naam geschreven, via deze weg gefeliciteerd!
A.s. dinsdag beginnen we met de zomercompetitie (ook rapid), iedereen is welkom!
Pos Name Cat Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Frank Kroeze A 9 9 0 0 1088,0 120,0 120,0 -1 1 2420 2800 2400
2 Niklas Wiedenhoft B 9 5 0 4 630,0 118,0 118,0 1 1 1821 1900 1800
3 Levi Nies A 6 4 1 1 579,0 116,0 116,0 0 1 2043 2291 2000
4 Peter van Bart B 9 4 1 4 567,0 114,0 108,0 -1 -2 1914 1983 1900
5 Amin Shakya B 9 4 0 5 542,0 112,0 106,0 -1 -1 1939 1922 1950
6 Jasper Kamphuis A 6 4 0 2 528,0 110,0 114,0 0 -1 2189 2070 2200
7 Gerard Grotenhuis B 6 4 0 2 510,0 108,0 112,0 0 1 1874 1995 1850
8 Victor Brorens B 8 3 1 4 496,0 106,0 110,0 2 2 1863 1950 1850
9 Hans Plasman A 6 4 1 1 442,0 104,0 98,0 0 -1 2089 1908 2100
10 Luc Compagnie A 6 2 2 2 400,0 102,0 104,0 -2 -2 2059 2117 2050
11 Achim Buendgen A 6 1 3 2 363,0 100,0 102,0 2 2 2042 2017 2050
12 Vigen Boghossian B 9 2 1 5 344,0 98,0 100,0 0 1 1733 1682 1750
13 Richard Pardijs B 9 2 2 5 286,0 96,0 96,0 1 2 1777 1702 1800
14 Eric van Ham C 8 2 0 5 278,0 94,0 94,0 -1 -2 1421 1648 1400
15 Stefan Fokkink A 3 3 0 0 266,0 92,0 92,0 -1 1 1965 2550 1950
16 Rob van der Lubbe B 3 2 0 1 172,0 90,0 60,0 1 1 1848 1770 1850
17 Dinant Postma A 3 0 1 2 141,0 88,0 90,0 -1 -2 2177 1887 2200
18 Mousa Zouhar B 6 1 1 4 138,0 86,0 88,0 0 -1 1895 1534 1950
- Geschreven door Daniel Rabbers
Pagina 1 van 175
